Получить пробную партию пружин
персональных данных

Инструментальные пружины для лёгкой нагрузки в Москве

Оформите заказ на инструментальные пружины онлайн
 DdLoR25% рабочее сжатие30% рабочее сжатие35% рабочее сжатие30% рабочее сжатиеFn
Артикулнаруж., мм.внутрен., мм.Свободная длина, мм.Жесткость, Н/мм.Cжатие, мм.Нагрузка, H.Cжатие, мм.Нагрузка, H.Cжатие, мм.Нагрузка, H.Сжатие, мм.Нагрузка, H.Сжатие, мм.
STLG10-25 10.0 5.0 25.0 10.0 6.3 63.0 7.50 75.0 8.80 88.0 10.0 100.0 13.5
STLG10-32 10.0 5.0 32.0 8.5 8.0 68.0 9.60 82.0 11.20 95.0 12.8 109.0 17.5
STLG10-38 10.0 5.0 38.0 6.8 9.5 65.0 11.40 78.0 13.30 90.0 15.2 103.0 20.8
STLG10-44 10.0 5.0 44.0 6.0 11.0 66.0 13.20 79.0 15.40 92.0 17.6 106.0 23.9
STLG10-51 10.0 5.0 51.0 5.0 12.8 64.0 15.30 77.0 17.90 89.0 20.4 102.0 28.9
STLG10-64 10.0 5.0 64.0 4.3 16.0 69.0 19.20 83.0 22.40 96.0 25.6 110.0 36.1
STLG10-76 10.0 5.0 76.0 3.2 19.0 61.0 22.80 73.0 26.60 85.0 30.4 97.0 43.2
STLG10-305 10.0 5.0 305.0 1.1 76.3 84.0 91.50 101.0 107.00 117.0 122.0 134.0 178.0
STLG13-25 12.5 6.3 25.0 17.9 6.3 113.0 7.50 134.0 8.80 157.0 10.0 179.0 13.2
STLG13-32 12.5 6.3 32.0 16.4 8.0 131.0 9.60 157.0 11.20 184.0 12.8 210.0 18.0
STLG13-38 12.5 6.3 38.0 13.6 9.5 129.0 11.40 155.0 13.30 181.0 15.2 207.0 21.0
STLG13-44 12.5 6.3 44.0 12.1 11.0 133.0 13.20 160.0 15.40 186.0 17.6 213.0 24.0
STLG13-51 12.5 6.3 51.0 11.4 12.8 146.0 15.30 174.0 17.90 203.0 20.4 233.0 28.7
STLG13-64 12.5 6.3 64.0 9.3 16.0 149.0 19.20 179.0 22.40 208.0 25.6 238.0 35.8
STLG13-76 12.5 6.3 76.0 7.1 19.0 135.0 22.80 162.0 26.60 189.0 30.4 216.0 42.7
STLG13-89 12.5 6.3 89.0 5.4 22.3 120.0 26.70 144.0 31.20 168.0 35.6 192.0 50.4
STLG13-102 12.5 6.3 102.0 4.1 25.5 105.0 30.60 125.0 35.70 146.0 40.8 167.0 58.4
STLG13-305 12.5 6.3 305.0 1.4 76.3 107.0 91.50 128.0 107.00 149.0 122.0 171.0 172.0
STLG16-25 16.0 8.0 25.0 23.4 6.3 147.0 7.50 176.0 8.80 205.0 10.0 234.0 12.6
STLG16-32 16.0 8.0 32.0 22.9 8.0 183.0 9.60 220.0 11.20 256.0 12.8 293.0 16.4
STLG16-38 16.0 8.0 38.0 19.3 9.5 183.0 11.40 220.0 13.30 257.0 15.2 293.0 19.7
STLG16-44 16.0 8.0 44.0 17.1 11.0 188.0 13.20 226.0 15.40 263.0 17.6 301.0 22.5
STLG16-51 16.0 8.0 51.0 15.7 12.8 201.0 15.30 240.0 17.90 280.0 20.4 320.0 26.3
STLG16-64 16.0 8.0 64.0 10.7 16.0 171.0 19.20 205.0 22.40 240.0 25.6 274.0 33.3
STLG16-76 16.0 8.0 76.0 10.0 19.0 190.0 22.80 228.0 26.60 266.0 30.4 304.0 40.2
STLG16-89 16.0 8.0 89.0 8.6 22.3 192.0 26.70 230.0 31.20 268.0 35.6 306.0 47.6
STLG16-102 16.0 8.0 102.0 7.8 25.5 199.0 30.60 239.0 35.70 278.0 40.8 318.0 55.4
STLG16-115 16.0 8.0 115.0 6.6 28.8 190.0 34.50 228.0 40.30 266.0 46.0 304.0 60.8
STLG16-305 16.0 8.0 305.0 2.5 76.3 191.0 91.50 229.0 107.00 267.0 122.0 305.0 165.0
STLG20-25 20.0 10.0 25.0 55.8 6.3 352.0 7.50 419.0 8.80 488.0 10.0 558.0 12.1
STLG20-32 20.0 10.0 32.0 45.0 8.0 360.0 9.60 432.0 11.20 504.0 12.8 576.0 15.3
STLG20-38 20.0 10.0 38.0 33.3 9.5 316.0 11.40 380.0 13.30 443.0 15.2 506.0 18.9
STLG20-44 20.0 10.0 44.0 30.0 11.0 330.0 13.20 396.0 15.40 462.0 17.6 528.0 21.5
STLG20-51 20.0 10.0 51.0 24.5 12.8 314.0 15.30 375.0 17.90 437.0 20.4 500.0 25.0
STLG20-64 20.0 10.0 64.0 20.0 16.0 320.0 19.20 384.0 22.40 448.0 25.6 512.0 31.1
STLG20-76 20.0 10.0 76.0 16.0 19.0 304.0 22.80 365.0 26.60 426.0 30.4 486.0 37.3
STLG20-89 20.0 10.0 89.0 14.0 22.3 312.0 26.70 374.0 31.20 436.0 35.6 498.0 44.5
STLG20-102 20.0 10.0 102.0 12.0 25.5 306.0 30.60 367.0 35.70 428.0 40.8 490.0 51.1
STLG20-115 20.0 10.0 115.0 10.9 28.8 314.0 34.50 376.0 40.30 439.0 46.0 501.0 58.2
STLG20-127 20.0 10.0 127.0 9.5 31.8 302.0 38.10 362.0 44.50 422.0 50.8 483.0 64.9
STLG20-139 20.0 10.0 139.0 8.4 35.0 294.0 42.00 353.0 48.70 409.0 56.0 470.0 71.5
STLG20-152 20.0 10.0 152.0 7.5 38.0 285.0 45.60 342.0 53.20 399.0 60.8 456.0 78.8
STLG20-305 20.0 10.0 305.0 4.0 76.3 305.0 91.50 366.0 107.00 427.0 122.0 488.0 157.0
STLG25-25 25.0 12.5 25.0 100.0 6.3 630.0 7.50 750.0 8.80 875.0 10.0 1000.0 11.9
STLG25-32 25.0 12.5 32.0 80.3 8.0 642.0 9.60 771.0 11.20 899.0 12.8 1028.0 16.0
STLG25-38 25.0 12.5 38.0 62.0 9.5 589.0 11.40 707.0 13.30 825.0 15.2 942.0 18.3
STLG25-44 25.0 12.5 44.0 52.9 11.0 582.0 13.20 698.0 15.40 815.0 17.6 931.0 21.4
STLG25-51 25.0 12.5 51.0 44.0 12.8 563.0 15.30 673.0 17.90 785.0 20.4 898.0 24.9
STLG25-64 25.0 12.5 64.0 35.2 16.0 563.0 19.20 676.0 22.40 788.0 25.6 901.0 31.4
STLG25-76 25.0 12.5 76.0 28.0 19.0 532.0 22.80 638.0 26.60 745.0 30.4 851.0 37.5
STLG25-89 25.0 12.5 89.0 24.0 22.3 535.0 26.70 641.0 31.20 748.0 35.6 854.0 43.5
STLG25-102 25.0 12.5 102.0 21.1 25.5 538.0 30.60 646.0 35.70 753.0 40.8 861.0 51.1
STLG25-115 25.0 12.5 115.0 18.7 28.8 539.0 34.50 645.0 40.30 753.0 46.0 860.0 58.1
STLG25-127 25.0 12.5 127.0 16.7 31.8 531.0 38.10 636.0 44.50 742.0 50.8 848.0 64.1
STLG25-139 25.0 12.5</

Выбирая нашу компанию в качестве поставщика пружин в Москве, вы получаете:

Цена производителяЦена производителя
Короткие сроки производстваКороткие сроки
производства
Гибкие условия оплатыГибкие условия оплаты
Доставку в любой регион РФ и страны СНГДоставку в любой регион РФ и страны СНГ
Бесплатная разработка технической документации (при необходимости)Бесплатная разработка технической документации (при необходимости)
Минимальный объём заказа ― 1 шт.Минимальный объём
заказа ― 1 шт.
Высокое качество продукцииВысокое качество продукции
Производство пружин по вашим чертежам и образцам и по ГОСТуПроизводство пружин по вашим чертежам и образцам и по ГОСТу

Остались вопросы - звони по телефону

8-800-500-51-78

звонок на территории РФ бесплатный

rtsdetal.ru