Получить пробную партию пружин
Инструментальные пружины для супер-тяжёлой нагрузки в Москве
Оформите заказ на инструментальные пружины онлайн
D | d | Lo | R | % рабочее сжатие | 20% рабочее сжатие | 22.5% рабочее сжатие | 25% рабочее сжатие | Fn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | наруж., мм. | внутрен., мм. | Свободная длина, мм. | Жесткость, Н/мм. | Cжатие, мм. | Нагрузка, H. | Cжатие, мм. | Нагрузка, H. | Cжатие, мм. | Нагрузка, H. | Сжатие, мм. | Нагрузка, H. | Сжатие, мм. | |
STSHS25-64 | 25.0 | 12.5 | 64.0 | 644.0 | 6.4 | 4122.0 | 7.70 | 4959.0 | 8.6 | 5564.0 | 9.6 | 6182.0 | 13.0 | |
STSHS25-76 | 25.0 | 12.5 | 76.0 | 556.0 | 7.6 | 4226.0 | 9.10 | 5060.0 | 10.3 | 5705.0 | 11.4 | 6338.0 | 16.0 | |
STSHS25-89 | 25.0 | 12.5 | 89.0 | 462.0 | 8.9 | 4112.0 | 10.70 | 4943.0 | 12.0 | 5551.0 | 13.4 | 6168.0 | 20.0 | |
STSHS25-102 | 25.0 | 12.5 | 102.0 | 390.0 | 10.2 | 3978.0 | 12.20 | 4758.0 | 13.8 | 5370.0 | 15.3 | 5967.0 | 23.0 | |
STSHS25-115 | 25.0 | 12.5 | 115.0 | 360.0 | 11.5 | 4140.0 | 13.80 | 4968.0 | 15.5 | 5589.0 | 17.3 | 6210.0 | 26.0 | |
STSHS25-127 | 25.0 | 12.5 | 127.0 | 326.0 | 12.7 | 4140.0 | 15.20 | 4955.0 | 17.1 | 5589.0 | 19.1 | 6210.0 | 28.0 | |
STSHS25-152 | 25.0 | 12.5 | 152.0 | 255.0 | 15.2 | 3876.0 | 18.20 | 4641.0 | 20.5 | 5233.0 | 22.8 | 5814.0 | 34.0 | |
STSHS25-178 | 25.0 | 12.5 | 178.0 | 230.0 | 17.8 | 4094.0 | 21.40 | 4922.0 | 24.0 | 5527.0 | 26.7 | 6141.0 | 39.0 | |
STSHS25-203 | 25.0 | 12.5 | 203.0 | 202.0 | 20.3 | 4101.0 | 24.40 | 4929.0 | 27.4 | 5536.0 | 30.5 | 6151.0 | 45.0 | |
STSHS25-305 | 25.0 | 12.5 | 305.0 | 136.0 | 30.5 | 4148.0 | 36.60 | 4978.0 | 41.2 | 5600.0 | 45.8 | 6222.0 | 63.0 | |
STSHS32-64 | 32.0 | 16.0 | 64.0 | 1 077.0 | 6.4 | 6892.0 | 7.70 | 8270.0 | 8.6 | 9305.0 | 9.6 | 10337.0 | 13.0 | |
STSHS32-76 | 32.0 | 16.0 | 76.0 | 874.0 | 7.6 | 6642.0 | 9.10 | 7971.0 | 10.3 | 8967.0 | 11.4 | 9964.0 | 16.0 | |
STSHS32-89 | 32.0 | 16.0 | 89.0 | 721.0 | 8.9 | 6419.0 | 11.00 | 7702.0 | 12.0 | 8663.0 | 13.3 | 9628.0 | 20.0 | |
STSHS32-102 | 32.0 | 16.0 | 102.0 | 620.0 | 10.0 | 6324.0 | 12.00 | 7589.0 | 13.8 | 8537.0 | 15.3 | 9486.0 | 23.0 | |
STSHS32-115 | 32.0 | 16.0 | 115.0 | 560.0 | 12.0 | 6440.0 | 14.00 | 7728.0 | 15.5 | 8694.0 | 17.2 | 9660.0 | 26.0 | |
STSHS32-127 | 32.0 | 16.0 | 127.0 | 496.0 | 13.0 | 6299.0 | 15.00 | 7559.0 | 17.1 | 8504.0 | 19.0 | 9449.0 | 28.0 | |
STSHS32-152 | 32.0 | 16.0 | 152.0 | 408.0 | 15.0 | 6202.0 | 18.00 | 7442.0 | 20.5 | 8372.0 | 22.8 | 9302.0 | 34.0 | |
STSHS32-178 | 32.0 | 16.0 | 178.0 | 353.0 | 18.0 | 6280.0 | 21.00 | 7536.0 | 24.0 | 8483.0 | 26.7 | 9420.0 | 39.0 | |
STSHS32-203 | 32.0 | 16.0 | 203.0 | 304.0 | 20.0 | 6171.0 | 24.00 | 7405.0 | 27.4 | 8331.0 | 30.4 | 9257.0 | 45.0 | |
STSHS32-254 | 32.0 | 16.0 | 254.0 | 243.0 | 25.0 | 6177.0 | 30.00 | 7413.0 | 34.3 | 8332.0 | 38.1 | 9266.0 | 62.0 | |
STSHS32-305 | 32.0 | 16.0 | 305.0 | 196.0 | 31.0 | 5978.0 | 37.00 | 7174.0 | 41.2 | 8070.0 | 45.7 | 8967.0 | 75.0 | |
STSHS40-89 | 40.0 | 20.0 | 89.0 | 880.0 | 8.9 | 7832.0 | 10.70 | 9416.0 | 12.0 | 10573.0 | 13.4 | 11748.0 | 20.0 | |
STSHS40-102 | 40.0 | 20.0 | 102.0 | 762.0 | 10.2 | 7772.0 | 12.20 | 9296.0 | 13.8 | 10493.0 | 15.3 | 11659.0 | 23.0 | |
STSHS40-115 | 40.0 | 20.0 | 115.0 | 679.0 | 11.5 | 7809.0 | 13.80 | 9370.0 | 15.5 | 10541.0 | 17.3 | 11713.0 | 26.0 | |
STSHS40-127 | 40.0 | 20.0 | 127.0 | 622.0 | 12.7 | 7899.0 | 15.20 | 9454.0 | 17.1 | 10664.0 | 19.1 | 11849.0 | 28.0 | |
STSHS40-152 | 40.0 | 20.0 | 152.0 | 509.0 | 22.8 | 7737.0 | 18.20 | 9264.0 | 20.5 | 10445.0 | 22.8 | 11605.0 | 36.0 | |
STSHS40-178 | 40.0 | 20.0 | 178.0 | 429.0 | 17.8 | 7636.0 | 21.40 | 9181.0 | 24.0 | 10309.0 | 26.7 | 11454.0 | 43.0 | |
STSHS40-203 | 40.0 | 20.0 | 203.0 | 374.0 | 20.3 | 7592.0 | 24.40 | 9126.0 | 27.4 | 10249.0 | 30.5 | 11388.0 | 49.0 | |
STSHS40-254 | 40.0 | 20.0 | 254.0 | 296.0 | 25.4 | 7518.0 | 30.50 | 9028.0 | 34.3 | 10150.0 | 38.1 | 11278.0 | 62.0 | |
STSHS40-305 | 40.0 | 20.0 | 305.0 | 246.0 | 30.5 | 7530.0 | 36.60 | 9004.0 | 41.2 | 10129.0 | 45.8 | 11255.0 | 75.0 | |
STSHS50-89 | 50.0 | 25.0 | 89.0 | 1 410.0 | 8.9 | 12549.0 | 10.70 | 15087.0 | 12.0 | 16941.0 | 13.4 | 18824.0 | 19.0 | |
STSHS50-102 | 50.0 | 25.0 | 102.0 | 1 215.0 | 10.2 | 12393.0 | 12.20 | 14823.0 | 13.8 | 16731.0 | 15.3 | 18590.0 | 22.0 | |
STSHS50-115 | 50.0 | 25.0 | 115.0 | 1 076.0 | 11.5 | 12374.0 | 13.80 | 14849.0 | 15.5 | 16705.0 | 17.3 | 18561.0 | 25.0 | |
STSHS50-127 | 50.0 | 25.0 | 127.0 | 968.0 | 12.7 | 12294.0 | 15.20 | 14714.0 | 17.1 | 16596.0 | 19.1 | 18440.0 | 28.0 | |
STSHS50-152 | 50.0 | 25.0 | 152.0 | 806.0 | 15.2 | 12251.0 | 18.20 | 14669.0 | 20.5 | 16539.0 | 22.8 | 18377.0 | 34.0 | |
STSHS50-178 | 50.0 | 25.0 | 178.0 | 698.0 | 17.8 | 12424.0 | 21.40 | 14937.0 | 24.0 | 16773.0 | 26.7 | 18637.0 | 40.0 | |
STSHS50-203 | 50.0 | 25.0 | 203.0 | 612.0 | 20.3 | 12424.0 | 24.40 | 14933.0 | 27.4 | 16772.0 | 30.5 | 18635.0 | 45.0 | |
STSHS50-254 | 50.0 | 25.0 | 254.0 | 472.0 | 25.4 | 11989.0 | 30.50 | 14396.0 | 34.3 | 16185.0 | 38.1 | 17983.0 | 58.0 | |
STSHS50-305 | 50.0 | 25.0 | 305.0 | 388.0 | 30.5 | 11834.0 | 36.60 | 14201.0 | 41.2 | 15976.0 | 45.8 | 17751.0 | 70.0 |
Выбирая нашу компанию в качестве поставщика пружин в Москве, вы получаете:
Цена производителя
Короткие сроки
производства
производства
Гибкие условия оплаты
Доставку в любой регион РФ и страны СНГ
Бесплатная разработка технической документации (при необходимости)
Минимальный объём
заказа ― 1 шт.
заказа ― 1 шт.
Высокое качество продукции
Производство пружин по вашим чертежам и образцам и по ГОСТу