Пружины для трубопровода
Примеры выполненных работ
Оформите индивидуальный заказ на пружины для трубопроводов онлайнВ «РегионТехСервисе» изготавливают пружины подвески трубопроводов и изоляторов опор. Мы выпускаем продукцию по ОСТ108.764.01-80 с нужными типоразмерами и рабочими параметрами. Они рассчитываются на основании этого стандарта, который устанавливает зависимость размеров пружин (сечение, виток, длина) и воспринимаемой нагрузки. Пружинный блок опор трубопровода может включать одну цилиндрическую пружину или их комплект.
Винтовая цилиндрическая пружина сжатия является одним из составных элементов пружинных блоков для трубопровода. С помощью них происходит фиксация трубы, компенсация её смещения по оси и вертикали, виброизоляция конструкции. Пружины гасят колебания, которые могут возникать при транспортировке содержимого, температурных перепадах, грунтовых подвижках и сейсмической активности, при линейных изменениях, при запуске и остановке работы трубопровода.
В зависимости от расположения трубы выбирают пружинные опоры или пружинные подвески, которые крепятся к перекрытиям, балкам или опорным конструкциям. Пружинные виброизоляторы востребованы при монтаже трубопроводов ТЭС, АЭС, промышленных предприятий, коммунальных сетей, в нефтегазовой отрасли.
Мы изготавливаем опорные пружины из горячекатанной стали марки 60С2А с антикоррозийным покрытием (грунтовка + порошковая окраска).
Чтобы оставить заявку на изготовление пружин подвески для трубопровода в Челябинске, заполните форму на сайте.
Предлагаем пружины по ОСТ 108.764.01-80 из наличия и под заказ.
Наименование пружины (исполнение) | Диаметр проволоки, мм | Наружный диаметр пружины, мм | Длина пружины, мм | Число рабочих витков, шт. | Полное число витков, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пружина №1 ОСТ 108.764.01-80 | 10 | 93 | 143 | 5 | 7 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №2 ОСТ 108.764.01-80 | 12 | 93 | 151 | 4,5 | 6,5 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №3 ОСТ 108.764.01-80 | 16 | 113 | 166 | 4 | 6 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №4 ОСТ 108.764.01-80 | 18 | 113 | 177 | 4 | 6 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №5 ОСТ 108.764.01-80 | 20 | 113 | 188 | 4 | 6 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №6 ОСТ 108.764.01-80 | 22 | 113 | 201 | 4 | 6 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №7 ОСТ 108.764.01-80 | 24 | 113 | 226 | 4,5 | 6,5 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №8 ОСТ 108.764.01-80 | 28 | 138 | 221 | 3,5 | 5,5 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №9 ОСТ 108.764.01-80 | 32 | 138 | 277 | 4,5 | 6,5 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №10 ОСТ 108.764.01-80 | 34 | 138 | 289 | 4,5 | 6,5 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №11 ОСТ 108.764.01-80 | 36 | 138 | 304 | 4,5 | 6,5 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №12 ОСТ 108.764.01-80 | 40 | 165 | 284 | 3,5 | 5,5 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №13 ОСТ 108.764.01-80 | 10 | 93 | 270 | 10 | 12 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №14 ОСТ 108.764.01-80 | 12 | 93 | 284 | 9 | 11 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №15 ОСТ 108.764.01-80 | 16 | 113 | 308 | 8 | 10 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №16 ОСТ 108.764.01-80 | 18 | 113 | 327 | 8 | 10 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №17 ОСТ 108.764.01-80 | 20 | 113 | 346 | 8 | 10 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №18 ОСТ 108.764.01-80 | 22 | 113 | 369 | 8 | 10 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №19 ОСТ 108.764.01-80 | 24 | 113 | 414 | 9 | 11 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №20 ОСТ 108.764.01-80 | 28 | 138 | 399 | 7 | 9 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №21 ОСТ 108.764.01-80 | 32 | 138 | 507 | 9 | 11 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №22 ОСТ 108.764.01-80 | 34 | 138 | 528 | 9 | 11 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №23 ОСТ 108.764.01-80 | 36 | 138 | 549 | 9 | 11 | ЗАКАЗАТЬ |
Пружина №24 ОСТ 108.764.01-80 | 40 | 165 | 508 | 7 | 9 | ЗАКАЗАТЬ |
Выбирая нашу компанию в качестве поставщика пружин в Москве, вы получаете:
производства
заказа ― 1 шт.
Закажите пружины сейчас
Заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
Или позвоните по телефону
звонок на территории РФ бесплатный